测试...


型号 | ZD20 | ZD30 | ZD40 | ZD45 | ZD50 | ZD50U | |
输入功率 | BTU | 75,000 | 100,000 | 140,000 | 157,500 | 175,000 | 175,000 |
KW | 22.00 | 29.30 | 41.02 | 46.14 | 51.30 | 51.30 | |
耗气量 | 天然气【Nm3/h】 | 2.10 | 2.80 | 3.92 | 4.41 | 4.90 | 4.90 |
液化气【Kg/h】 | 1.64 | 2.19 | 3.06 | 3.44 | 3.83 | 3.93 | |
燃气连接软管 | DN15 1/2”NPT | ||||||
辐射管直径 | φ101.6*1.5mm | ||||||
启动电功率 | 126VA | ||||||
运行电功率 | 50W | ||||||
点火控制 | 智能脉冲点火,离子火焰检测 | ||||||
建议安装高度 | 水平【M】 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5,9 |
侧挂【M】 | 4,6 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | |
距可燃物距离 | 上端【mm】 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 |
下段【mm】 | 1500 | 2100 | 2200 | 2700 | 2800 | 2800 | |
两端【mm】 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
重量【Kg】 | 55 | 71 | 100 | 114 | 100 | 114 | |
注:天然气热值:8900kcal/Nm3 液化气热值:11000kcal/Kg 计算 | |||||||
版权声明:以上产品解释权归我公司所有,我司保留随时更改或者更新产品参数的权利。本网站之声明以及最终解释权均属纳博(山东)环保科技有限公司公司所有。